| 市场 | 交易货币 | 最新成交价 人民币美元 |
买一价 人民币美元 |
卖一价 人民币美元 |
24小时最高 | 24小时最低 | 24小时成交量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitstamp | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| BTC-E | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 比特币中国 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 火币网 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| okcoin | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| BTCTrade | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 中国比特币 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
最后更新于秒前
| 市场 | 交易货币 | 最新成交价 人民币美元 |
买一价 人民币美元 |
卖一价 人民币美元 |
24小时最高 | 24小时最低 | 24小时成交量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-E | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| okcoin | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 火币网 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| BTCTrade | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 比特币中国 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
最后更新于秒前
?